pyplot基础图表函数
pyplot基础图表函数
函数 | 说明 | 函数 | 说明 |
---|---|---|---|
plt.plot(x,y,fmt,…) | 坐标图 | plt.boxplot(data,notch,position) | 箱图 |
plt.bar(left,height,width,bottom) | 条形图 | plt.barch(width,bottom,left,height) | 横向条形图 |
plt.polar(theta,r) | 极坐标图 | plt.pie(data,explode) | 饼图 |
plt.psd(x,NFFT=256,pad_to,Fs) | 功率谱密度图 | plt.specgram(x,NFFT=256,pad_to,F) | 谱图 |
plt.cohere(x,y,NFFT=256,Fs) | X-Y相关性函数 | plt.scatter(x,y) | 散点图 |
plt.step(x,y,where) | 步阶图 | plt.hist(x,bins,normed) | 直方图 |
plt.contour(X,Y,Z,N) | 等值图 | plt.vlines() | 垂直图 |
plt.stem(x,y,linefmt,markerfmt) | 柴火图 | plt.plot_date() | 数据日期 |
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来自 Silent Wittgenstein!